Située dans le quartier « Petit Casino », cette résidence contemporaine de 6 bâtiments à taille humaine compte de nombreux espaces verts, dont un grand jardin méditerranéen, accompagnés de cheminements piétons.
Les appartements de cette résidence, aux volumes fonctionnels et bien agencés, bénéficient de prestations premium personnalisables comme les sols (carrelage de grande dimension), les murs et plafonds, la cuisine aménagée et équipée, la salle d’eau ou salle de bains aménagée et équipée, les portes de distribution et les placards.
Chaque appartement dispose d’une porte palière à âme pleine avec serrure 3 points de sécurité, d’ouvertures équipées de volets roulants motorisés (selon plan) ou encore de WC sans bride suspendus avec abattant à frein de chute.
Selon le bâtiment et les appartements, vous pouvez bénéficier d’un séjour avec système de rafraîchissement, d’un système de domotique vous permettant de piloter de nombreuses fonctionnalités comme la gestion du chauffage, des volets roulants, la simulation de présence, etc., et au dernier étage, les appartements disposent d’une terrasse avec vue panoramique.
La production d’eau chaude et le chauffage sont électriques.
À l’extérieur, les terrasses sont revêtues de carrelage ou dalles sur plots et dotées d’une prise étanche, d’un éclairage et d’un robinet de puisage (sur les appartements des bâtiments C et D, et en attique du bâtiment B).
La résidence est entièrement sécurisée par portail automatique et portillons piétons, avec accès contrôlé par visiophone à l’entrée de la résidence. Elle est également dotée d’un ascenseur par bâtiment, de stationnements privatifs en extérieur et/ou en sous-sol, et de locaux à vélos sécurisés.
36 logements, du T2 au T4, sont encore disponibles dans cette résidence.
La maquette présentée dans les photos* est un exemple de T3 d’une superficie de 66,5 m2 avec une terrasse de 14,6 m2.
*Illustration à caractère d’ambiance non-contractuelle.
Date de livraison prévisionnelle : 4ème Trimestre 2026
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Honoraires d’agence à la charge du vendeur
Consulter le barème d’honoraires de l’agence
Lot | Type de bien | Prix | Chambres | Étage / Orientation | Surface | Extérieurs |
---|---|---|---|---|---|---|
D109 | T2 | 174 900€ | 1 | 1er / NO | 42 m² | Terrasse : 8 m² |
D005 | T2 | 164 900€ | 1 | RDC / SE | 43 m² | Terrasse : 7,26 m² |
D303 | T3 | 244 900€ | 2 | 3ème / SE | 62 m² | Terrasse : 7,45 m² |
D308 | T3 | 239 900€ | 2 | 3ème / NO | 62 m² | Terrasse : 8 m² |
D110 | T3 | 229 900€ | 2 | 1er / NO | 62 m² | Terrasse : 8 m² |
D006 | T3 | 229 900€ | 2 | RDC / SE | 62 m² | Terrasse : 8,16 m² |
D208 | T3 | 234 900€ | 2 | 2ème / NO | 62 m² | Terrasse : 8 m² |
D004 | T3 | 234 900€ | 2 | RDC / SE | 63 m² | Terrasse : 13,27 m² |
D101 | T3 | 234 900€ | 2 | 1er / NO | 63 m² | Terrasse : 12,27 m² |
D201 | T3 | 239 900€ | 2 | 2ème / NO | 64 m² | Terrasse : 12,27 m² |
D301 | T3 | 244 900€ | 2 | 3ème / NO | 64 m² | Terrasse : 12,25 m² |
D106 | T3 | 234 900€ | 2 | 1er / SE | 64 m² | Terrasse : 8,16 m² |
D001 | T3 | 229 900€ | 2 | RDC / NO | 64 m² | Terrasse : 12,27 m² |
D103 | T3 | 234 900€ | 2 | 1er / SE | 64 m² | Terrasse : 7,45 m² |
D203 | T3 | 239 900€ | 2 | 2ème / SE | 64 m² | Terrasse : 7,45 m² |
C104 | T3 | 234 900€ | 2 | 1er / SE | 65 m² | Terrasse : 8,80 m² |
C203 | T3 | 249 900€ | 2 | 2ème / SE | 65 m² | Terrasse : 22,25 m² |
C003 | T3 | 239 900€ | 2 | RDC / SE | 65 m² | Terrasse : 22,26 m² |
C201 | T3 | 249 900€ | 2 | 2ème / NO | 66 m² | Terrasse : 14,69 m² |
C101 | T3 | 244 900€ | 2 | 1er / NO | 66 m² | Terrasse : 14,74 m² |
C301 | T3 | 254 900€ | 2 | 3ème / NO | 66 m² | Terrasse : 14,65 m² |
D003 | T3 | 229 900€ | 2 | RDC / NE | 66 m² | Terrasse : 7,45 m² |
B2-301 | T3 | 239 900€ | 2 | 3ème / SO | 66 m² | Terrasse : 13,07 m² |
D007 | T3 | 239 900€ | 2 | RDC / SO | 67 m² | Terrasse : 15,87 m² |
D102 | T3 | 240 900€ | 2 | 1er / NO | 68 m² | Terrasse : 12,30 m² |
D202 | T3 | 249 900€ | 2 | 2ème / NO | 68 m² | Terrasse : 12,30 m² |
D302 | T3 | 254 900€ | 2 | 3ème / NO | 68 m² | Terrasse : 12,30 m² |
D002 | T3 | 239 900€ | 2 | RDC / NO | 68 m² | Terrasse : 12,32 m² |
B2-401 | T4 | 385 900€ | 3 | 4ème / SO | 82 m² | Terrasse : 102,85 m² |
B1-401 | T4 | 385 900€ | 3 | 4ème / SO | 82 m² | Terrasse : 105,10 m² |
B1-402 | T4 | 385 900€ | 3 | 4ème / SE | 82 m² | Terrasse : 146,50 m² |
A2-402 | T4 | 369 900€ | 3 | 4ème / SO | 85 m² | Terrasse : 77,72 m² |
B2-402 | T4 | 420 900€ | 3 | 4ème / SO | 90 m² | Terrasse : 109,80 m² |
D206 | T4 | 343 900€ | 3 | 3ème / SE | 91 m² | Terrasse : 28,82 m² |
D306 | T4 | 353 900€ | 3 | 3ème / SE | 91 m² | Terrasse : 20,66 m² |
D401 | T4 | 469 900€ | 3 | 4ème / SE | 98 m² | Terrasse : 139,55 m² |
Comparer les annonces
Comparer